
高値 98.98 91.42 8.26 4.29
安値 98.26 90.61 8.14 4.25
NY終値 98.89 91.33 8.21 4.29
ターニングポイント 99.880 92.444 8.376 4.35
レジスタンス2 99.428 91.931 8.316 4.32
レジスタンス1 99.160 91.630 8.263 4.31
キーポイント 98.708 91.117 8.203 4.28
サポート1 98.440 90.816 8.150 4.26
サポート2 97.988 90.303 8.090 4.23
ターニングポイント 97.720 90.002 8.037 4.21
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ