
高値 1.3200 0.8511 0.6816
安値 1.3110 0.8465 0.6752
NY終値 1.3127 0.8496 0.6765
ターニングポイント 1.32713 0.85623 0.68673
レジスタンス2 1.32357 0.85367 0.68417
レジスタンス1 1.31813 0.85163 0.68033
キーポイント 1.31457 0.84907 0.67777
サポート1 1.30913 0.84703 0.67393
サポート2 1.30557 0.84447 0.67137
ターニングポイント 1.30013 0.84243 0.66753
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ