
高値 1.2946 0.8729 0.6671
安値 1.2852 0.8660 0.6608
NY終値 1.2944 0.8661 0.6669
ターニングポイント 1.30700 0.87757 0.67537
レジスタンス2 1.30080 0.87523 0.67123
レジスタンス1 1.29760 0.87067 0.66907
キーポイント 1.29140 0.86833 0.66493
サポート1 1.28820 0.86377 0.66277
サポート2 1.28200 0.86143 0.65863
ターニングポイント 1.27880 0.85687 0.65647
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ