
高値 98.91 89.78 8.31 4.43
安値 97.81 88.94 8.24 4.38
NY終値 98.47 89.36 8.26 4.38
ターニングポイント 100.077 90.606 8.364 4.47
レジスタンス2 99.493 90.191 8.337 4.45
レジスタンス1 98.980 89.774 8.299 4.41
キーポイント 98.396 89.359 8.272 4.39
サポート1 97.883 88.942 8.234 4.36
サポート2 97.299 88.527 8.206 4.34
ターニングポイント 96.786 88.110 8.168 4.30
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ