
高値 95.51 87.23 7.93 4.38
安値 93.42 85.36 7.76 4.28
NY終値 94.10 85.92 7.81 4.29
ターニングポイント 97.350 88.859 8.079 4.45
レジスタンス2 96.429 88.047 8.003 4.41
レジスタンス1 95.265 86.984 7.908 4.35
キーポイント 94.344 86.172 7.832 4.32
サポート1 93.180 85.109 7.738 4.25
サポート2 92.259 84.297 7.661 4.22
ターニングポイント 91.095 83.234 7.567 4.16
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ