![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 1.2888 0.8872 0.6579
安値 1.2807 0.8820 0.6524
NY終値 1.2862 0.8861 0.6549
ターニングポイント 1.29787 0.89340 0.66323
レジスタンス2 1.29333 0.89030 0.66057
レジスタンス1 1.28977 0.88820 0.65773
キーポイント 1.28523 0.88510 0.65507
サポート1 1.28167 0.88300 0.65223
サポート2 1.27713 0.87990 0.64957
ターニングポイント 1.27357 0.87780 0.64673
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ