![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 1.2938 0.8921 0.6617
安値 1.2878 0.8829 0.6578
NY終値 1.2907 0.8851 0.6581
ターニングポイント 1.29973 0.89970 0.66450
レジスタンス2 1.29677 0.89590 0.66310
レジスタンス1 1.29373 0.89050 0.66060
キーポイント 1.29077 0.88670 0.65920
サポート1 1.28773 0.88130 0.65670
サポート2 1.28477 0.87750 0.65530
ターニングポイント 1.28173 0.87210 0.65280
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ