
高値 157.20 1.0889 170.80 200.65 172.49 115.22
安値 156.59 1.0855 170.28 200.16 171.58 114.94
NY終値 157.17 1.0857 170.63 200.58 172.26 115.19
ターニングポイント 157.993 1.09130 171.380 201.256 173.545 115.564
レジスタンス2 157.597 1.09010 171.090 200.953 173.015 115.390
レジスタンス1 157.383 1.08790 170.860 200.765 172.637 115.291
キーポイント 156.987 1.08670 170.570 200.462 172.107 115.117
サポート1 156.773 1.08450 170.340 200.274 171.729 115.018
サポート2 156.377 1.08330 170.050 199.971 171.199 114.844
ターニングポイント 156.163 1.08110 169.820 199.783 170.821 114.745
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ