
高値 102.47 92.97 8.39 4.79 1.2571 0.9094 0.6644
安値 101.58 92.46 8.32 4.76 1.2501 0.9056 0.6587
NY終値 102.07 92.84 8.35 4.79 1.2509 0.9084 0.6598
ターニングポイント 103.381 93.567 8.447 4.83 1.26230 0.91380 0.66893
レジスタンス2 102.925 93.270 8.416 4.81 1.25970 0.91160 0.66667
レジスタンス1 102.496 93.056 8.385 4.80 1.25530 0.91000 0.66323
キーポイント 102.040 92.759 8.354 4.78 1.25270 0.90780 0.66097
サポート1 101.611 92.545 8.323 4.77 1.24830 0.90620 0.65753
サポート2 101.155 92.248 8.292 4.75 1.24570 0.90400 0.65527
ターニングポイント 100.726 92.034 8.260 4.74 1.24130 0.90240 0.65183
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ