
高値 102.75 93.32 8.48 4.87 1.2550 0.9224 0.6540
安値 99.94 90.82 8.22 4.69 1.2466 0.9146 0.6465
NY終値 100.81 91.64 8.31 4.74 1.2527 0.9156 0.6523
ターニングポイント 105.212 95.519 8.707 5.01 1.26467 0.92827 0.66287
レジスタンス2 103.982 94.417 8.594 4.94 1.25983 0.92533 0.65843
レジスタンス1 102.395 93.026 8.451 4.84 1.25627 0.92047 0.65537
キーポイント 101.165 91.924 8.338 4.77 1.25143 0.91753 0.65093
サポート1 99.578 90.533 8.195 4.66 1.24787 0.91267 0.64787
サポート2 98.348 89.431 8.082 4.59 1.24303 0.90973 0.64343
ターニングポイント 96.761 88.040 7.939 4.49 1.23947 0.90487 0.64037
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ