
高値 98.62 91.38 7.99 4.66 1.2733 0.8899 0.6564
安値 97.58 90.52 7.85 4.60 1.2668 0.8867 0.6504
NY終値 98.54 91.31 7.98 4.65 1.2722 0.8881 0.6532
ターニングポイント 99.940 92.473 8.157 4.73 1.28123 0.89297 0.66227
レジスタンス2 99.277 91.926 8.071 4.69 1.27727 0.89143 0.65933
レジスタンス1 98.908 91.616 8.026 4.67 1.27473 0.88977 0.65627
キーポイント 98.245 91.069 7.940 4.63 1.27077 0.88823 0.65333
サポート1 97.876 90.759 7.894 4.61 1.26823 0.88657 0.65027
サポート2 97.213 90.212 7.808 4.57 1.26427 0.88503 0.64733
ターニングポイント 96.844 89.902 7.763 4.55 1.26173 0.88337 0.64427
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(関口)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ