
高値 97.94 91.22 7.96 4.60 1.2823 0.8841 0.6632
安値 97.43 90.76 7.88 4.58 1.2731 0.8782 0.6570
NY終値 97.61 90.92 7.92 4.60 1.2753 0.8837 0.6581
ターニングポイント 98.406 91.626 8.030 4.63 1.28990 0.89170 0.66807
レジスタンス2 98.173 91.420 7.995 4.62 1.28610 0.88790 0.66563
レジスタンス1 97.890 91.172 7.957 4.61 1.28070 0.88580 0.66187
キーポイント 97.657 90.966 7.921 4.59 1.27690 0.88200 0.65943
サポート1 97.374 90.718 7.883 4.58 1.27150 0.87990 0.65567
サポート2 97.141 90.512 7.847 4.57 1.26770 0.87610 0.65323
ターニングポイント 96.858 90.264 7.809 4.56 1.26230 0.87400 0.64947
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ