
高値 97.71 91.06 7.94 4.61 1.2824 0.8795 0.6639
安値 97.01 90.49 7.85 4.54 1.2746 0.8748 0.6584
NY終値 97.55 90.82 7.91 4.60 1.2793 0.8772 0.6606
ターニングポイント 98.527 91.660 8.042 4.70 1.29073 0.88423 0.66903
レジスタンス2 98.116 91.358 7.993 4.66 1.28657 0.88187 0.66647
レジスタンス1 97.833 91.091 7.951 4.63 1.28293 0.87953 0.66353
キーポイント 97.422 90.789 7.903 4.58 1.27877 0.87717 0.66097
サポート1 97.139 90.522 7.861 4.55 1.27513 0.87483 0.65803
サポート2 96.728 90.220 7.813 4.51 1.27097 0.87247 0.65547
ターニングポイント 96.445 89.953 7.771 4.48 1.26733 0.87013 0.65253
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ