
高値 98.21 91.67 7.95 4.73 1.2761 0.8856 0.6581
安値 97.38 91.05 7.89 4.69 1.2690 0.8805 0.6493
NY終値 98.07 91.53 7.93 4.69 1.2731 0.8821 0.6564
ターニングポイント 99.227 92.403 8.025 4.77 1.28357 0.89007 0.66870
レジスタンス2 98.720 92.035 7.989 4.75 1.27983 0.88783 0.66340
レジスタンス1 98.396 91.782 7.961 4.72 1.27647 0.88497 0.65990
キーポイント 97.889 91.414 7.924 4.70 1.27273 0.88273 0.65460
サポート1 97.565 91.161 7.896 4.68 1.26937 0.87987 0.65110
サポート2 97.058 90.793 7.859 4.66 1.26563 0.87763 0.64580
ターニングポイント 96.734 90.540 7.831 4.63 1.26227 0.87477 0.64230
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ