
高値 98.06 91.84 7.94 4.76 1.2735 0.8866 0.6521
安値 97.43 91.14 7.87 4.72 1.2671 0.8826 0.6478
NY終値 97.59 91.32 7.91 4.73 1.2705 0.8834 0.6503
ターニングポイント 98.583 92.422 8.008 4.80 1.28003 0.88980 0.65663
レジスタンス2 98.320 92.130 7.974 4.78 1.27677 0.88820 0.65437
レジスタンス1 97.956 91.726 7.941 4.76 1.27363 0.88580 0.65233
キーポイント 97.693 91.434 7.908 4.74 1.27037 0.88420 0.65007
サポート1 97.329 91.030 7.875 4.72 1.26723 0.88180 0.64803
サポート2 97.066 90.738 7.841 4.70 1.26397 0.88020 0.64577
ターニングポイント 96.702 90.334 7.808 4.68 1.26083 0.87780 0.64373
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ