
高値 150.77 1.0840 163.21 191.15 171.33 111.80
安値 150.30 1.0812 162.69 190.41 170.63 111.25
NY終値 150.51 1.0821 162.86 190.75 170.80 111.54
ターニングポイント 151.223 1.08647 163.670 191.865 171.907 112.368
レジスタンス2 150.997 1.08523 163.440 191.506 171.617 112.086
レジスタンス1 150.753 1.08367 163.150 191.125 171.206 111.810
キーポイント 150.527 1.08243 162.920 190.766 170.916 111.528
サポート1 150.283 1.08087 162.630 190.385 170.505 111.252
サポート2 150.057 1.07963 162.400 190.026 170.215 110.970
ターニングポイント 149.813 1.07807 162.110 189.645 169.804 110.694
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ