ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 148.89 1.0788 160.27 187.71 171.54 110.40
安値 148.27 1.0723 159.39 186.18 170.49 109.76
NY終値 148.68 1.0743 159.73 186.39 170.77 109.81
ターニングポイント 149.577 1.08447 161.083 188.866 172.425 110.860
レジスタンス2 149.233 1.08163 160.677 188.287 171.983 110.629
レジスタンス1 148.957 1.07797 160.203 187.336 171.377 110.219
キーポイント 148.613 1.07513 159.797 186.757 170.935 109.988
サポート1 148.337 1.07147 159.323 185.806 170.329 109.578
サポート2 147.993 1.06863 158.917 185.227 169.887 109.347
ターニングポイント 147.717 1.06497 158.443 184.276 169.281 108.937
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L