
高値 97.70 90.51 7.90 4.89 1.2719 0.8656 0.6616
安値 97.29 90.09 7.83 4.85 1.2662 0.8607 0.6570
NY終値 97.51 90.46 7.84 4.86 1.2709 0.8613 0.6611
ターニングポイント 98.126 91.042 7.955 4.93 1.27883 0.86927 0.66740
レジスタンス2 97.913 90.778 7.926 4.91 1.27537 0.86743 0.66450
レジスタンス1 97.711 90.616 7.884 4.88 1.27313 0.86437 0.66280
キーポイント 97.498 90.352 7.855 4.87 1.26967 0.86253 0.65990
サポート1 97.296 90.190 7.813 4.84 1.26743 0.85947 0.65820
サポート2 97.083 89.926 7.784 4.82 1.26397 0.85763 0.65530
ターニングポイント 96.881 89.764 7.742 4.79 1.26173 0.85457 0.65360
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ