
高値 97.65 90.56 7.84 4.90 1.2775 0.8708 0.6621
安値 96.92 90.03 7.76 4.85 1.2677 0.8607 0.6566
NY終値 96.98 90.09 7.81 4.88 1.2726 0.8628 0.6577
ターニングポイント 98.179 90.966 7.933 4.95 1.28730 0.87893 0.66650
レジスタンス2 97.915 90.765 7.887 4.92 1.28240 0.87487 0.66430
レジスタンス1 97.447 90.428 7.849 4.90 1.27750 0.86883 0.66100
キーポイント 97.183 90.227 7.803 4.87 1.27260 0.86477 0.65880
サポート1 96.715 89.890 7.765 4.85 1.26770 0.85873 0.65550
サポート2 96.451 89.689 7.719 4.82 1.26280 0.85467 0.65330
ターニングポイント 95.983 89.352 7.681 4.80 1.25790 0.84863 0.65000
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ