
高値 97.80 90.70 7.85 4.92 1.2715 0.8705 0.6602
安値 97.28 90.31 7.77 4.89 1.2661 0.8677 0.6565
NY終値 97.72 90.59 7.80 4.90 1.2703 0.8684 0.6597
ターニングポイント 98.440 91.147 7.918 4.95 1.27790 0.87283 0.66480
レジスタンス2 98.119 90.926 7.885 4.94 1.27470 0.87167 0.66250
レジスタンス1 97.920 90.756 7.841 4.92 1.27250 0.87003 0.66110
キーポイント 97.599 90.535 7.807 4.91 1.26930 0.86887 0.65880
サポート1 97.400 90.365 7.763 4.89 1.26710 0.86723 0.65740
サポート2 97.079 90.144 7.730 4.87 1.26390 0.86607 0.65510
ターニングポイント 96.880 89.974 7.685 4.86 1.26170 0.86443 0.65370
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ