
高値 97.14 90.59 7.79 4.93 1.2696 0.8685 0.6595
安値 96.65 90.19 7.73 4.88 1.2597 0.8608 0.6525
NY終値 97.08 90.59 7.78 4.91 1.2676 0.8644 0.6552
ターニングポイント 97.765 91.128 7.856 4.98 1.28147 0.87603 0.66597
レジスタンス2 97.454 90.860 7.822 4.95 1.27553 0.87227 0.66273
レジスタンス1 97.267 90.723 7.799 4.93 1.27157 0.86833 0.65897
キーポイント 96.956 90.455 7.764 4.91 1.26563 0.86457 0.65573
サポート1 96.769 90.318 7.742 4.89 1.26167 0.86063 0.65197
サポート2 96.458 90.050 7.707 4.86 1.25573 0.85687 0.64873
ターニングポイント 96.271 89.913 7.684 4.84 1.25177 0.85293 0.64497
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ