
高値 97.29 90.51 7.76 4.86 1.2767 0.8521 0.6735
安値 96.46 89.77 7.68 4.80 1.2673 0.8461 0.6678
NY終値 96.93 90.14 7.74 4.82 1.2748 0.8481 0.6720
ターニングポイント 98.158 91.252 7.860 4.91 1.28797 0.85743 0.68010
レジスタンス2 97.725 90.880 7.812 4.88 1.28233 0.85477 0.67680
レジスタンス1 97.326 90.511 7.777 4.85 1.27857 0.85143 0.67440
キーポイント 96.893 90.139 7.729 4.83 1.27293 0.84877 0.67110
サポート1 96.494 89.770 7.695 4.79 1.26917 0.84543 0.66870
サポート2 96.061 89.398 7.647 4.77 1.26353 0.84277 0.66540
ターニングポイント 95.662 89.029 7.612 4.74 1.25977 0.83943 0.66300
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ