
高値 97.24 90.21 7.73 4.87 1.2730 0.8580 0.6827
安値 96.79 89.64 7.60 4.85 1.2685 0.8532 0.6793
NY終値 97.18 90.09 7.64 4.85 1.2725 0.8537 0.6825
ターニングポイント 97.798 90.879 7.841 4.89 1.27867 0.86153 0.68710
レジスタンス2 97.519 90.542 7.783 4.88 1.27583 0.85977 0.68490
レジスタンス1 97.351 90.318 7.713 4.87 1.27417 0.85673 0.68370
キーポイント 97.072 89.981 7.655 4.86 1.27133 0.85497 0.68150
サポート1 96.904 89.757 7.585 4.84 1.26967 0.85193 0.68030
サポート2 96.625 89.420 7.527 4.83 1.26683 0.85017 0.67810
ターニングポイント 96.457 89.196 7.456 4.82 1.26517 0.84713 0.67690
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ