
高値 143.62 1.1013 157.20 181.57 166.46 107.47
安値 142.05 1.0935 156.13 179.79 165.63 106.57
NY終値 142.12 1.1011 156.46 180.32 165.96 106.99
ターニングポイント 144.713 1.11157 158.133 183.119 167.241 108.346
レジスタンス2 144.167 1.10643 157.667 182.346 166.852 107.908
レジスタンス1 143.143 1.10377 157.063 181.333 166.405 107.450
キーポイント 142.597 1.09863 156.597 180.560 166.016 107.012
サポート1 141.573 1.09597 155.993 179.547 165.569 106.554
サポート2 141.027 1.09083 155.527 178.774 165.180 106.116
ターニングポイント 140.003 1.08817 154.923 177.761 164.733 105.658
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ