
高値 96.15 89.10 7.79 4.92 1.2704 0.8712 0.6735
安値 95.08 87.85 7.67 4.89 1.2629 0.8667 0.6690
NY終値 95.77 88.68 7.68 4.91 1.2648 0.8671 0.6707
ターニングポイント 97.313 90.475 7.887 4.96 1.27667 0.87447 0.67763
レジスタンス2 96.729 89.787 7.840 4.94 1.27353 0.87283 0.67557
レジスタンス1 96.249 89.231 7.762 4.93 1.26917 0.86997 0.67313
キーポイント 95.665 88.543 7.715 4.91 1.26603 0.86833 0.67107
サポート1 95.185 87.987 7.636 4.89 1.26167 0.86547 0.66863
サポート2 94.601 87.299 7.589 4.87 1.25853 0.86383 0.66657
ターニングポイント 94.121 86.743 7.510 4.86 1.25417 0.86097 0.66413
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ