ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 145.99 1.0896 157.48 183.15 166.66 107.35
安値 142.65 1.0773 155.38 180.20 163.90 105.69
NY終値142.89 1.0874 155.38 180.30 163.92 105.70
ターニングポイント148.377 1.10453 158.880 185.182 168.512 108.456
レジスタンス2 147.183 1.09707 158.180 184.168 167.586 107.901
レジスタンス1 145.037 1.09223 156.780 182.231 165.752 106.802
キーポイント 143.843 1.08477 156.080 181.217 164.826 106.247
サポート1 141.697 1.07993 154.680 179.280 162.992 105.148
サポート2 140.503 1.07247 153.980 178.266 162.066 104.593
ターニングポイント138.357 1.06763 152.580 176.329 160.232 103.494
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L