ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 148.51 1.0984 161.94 187.57 170.22 109.46
安値 146.85 1.0879 160.60 186.24 168.04 108.07
NY終値 148.20 1.0888 161.37 187.08 169.33 109.28
ターニングポイント 150.517 1.10600 163.347 189.013 172.530 111.197
レジスタンス2 149.513 1.10220 162.643 188.291 171.375 110.329
レジスタンス1 148.857 1.09550 162.007 187.687 170.352 109.805
キーポイント 147.853 1.09170 161.303 186.965 169.197 108.937
サポート1 147.197 1.08500 160.667 186.361 168.174 108.413
サポート2 146.193 1.08120 159.963 185.639 167.019 107.545
ターニングポイント 145.537 1.07450 159.327 185.035 165.996 107.021
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L