
高値 98.38 90.72 7.97 5.14 1.2715 0.8819 0.6666
安値 97.88 90.35 7.91 5.09 1.2607 0.8761 0.6597
NY終値 98.05 90.49 7.93 5.10 1.2694 0.8780 0.6649
ターニングポイント 98.827 91.067 8.028 5.17 1.28450 0.88703 0.67467
レジスタンス2 98.604 90.894 8.000 5.16 1.27800 0.88447 0.67063
レジスタンス1 98.329 90.692 7.964 5.13 1.27370 0.88123 0.66777
キーポイント 98.106 90.519 7.937 5.11 1.26720 0.87867 0.66373
サポート1 97.831 90.317 7.901 5.08 1.26290 0.87543 0.66087
サポート2 97.608 90.144 7.873 5.06 1.25640 0.87287 0.65683
ターニングポイント 97.333 89.942 7.838 5.03 1.25210 0.86963 0.65397
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ