
高値 97.93 90.13 8.01 5.18 1.2550 0.8875 0.6570
安値 97.08 89.58 7.91 5.13 1.2449 0.8820 0.6521
NY終値 97.84 90.05 7.92 5.17 1.2494 0.8839 0.6543
ターニングポイント 99.002 90.815 8.078 5.24 1.26473 0.89243 0.66173
レジスタンス2 98.467 90.473 8.045 5.21 1.25987 0.88997 0.65937
レジスタンス1 98.155 90.262 7.981 5.19 1.25463 0.88693 0.65683
キーポイント 97.620 89.920 7.948 5.16 1.24977 0.88447 0.65447
サポート1 97.308 89.709 7.885 5.14 1.24453 0.88143 0.65193
サポート2 96.773 89.367 7.851 5.11 1.23967 0.87897 0.64957
ターニングポイント 96.461 89.156 7.788 5.09 1.23443 0.87593 0.64703
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ