
高値 98.62 91.18 8.34 5.28 1.2456 0.8900 0.6520
安値 97.24 89.86 8.17 5.23 1.2377 0.8855 0.6461
NY終値 97.53 89.99 8.20 5.25 1.2414 0.8887 0.6470
ターニングポイント 99.727 92.147 8.464 5.31 1.25333 0.89513 0.65653
レジスタンス2 99.172 91.666 8.401 5.29 1.24947 0.89257 0.65427
レジスタンス1 98.353 90.826 8.300 5.27 1.24543 0.89063 0.65063
キーポイント 97.798 90.345 8.237 5.25 1.24157 0.88807 0.64837
サポート1 96.979 89.505 8.137 5.23 1.23753 0.88613 0.64473
サポート2 96.424 89.024 8.073 5.21 1.23367 0.88357 0.64247
ターニングポイント 95.605 88.184 7.973 5.19 1.22963 0.88163 0.63883
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ