
高値 97.94 90.39 8.26 5.30 1.2506 0.9027 0.6512
安値 96.48 88.96 8.08 5.24 1.2266 0.8880 0.6360
NY終値 97.86 90.35 8.25 5.25 1.2499 0.8891 0.6507
ターニングポイント 99.833 92.273 8.490 5.35 1.28213 0.91323 0.67113
レジスタンス2 98.887 91.332 8.373 5.33 1.26637 0.90797 0.66117
レジスタンス1 98.371 90.841 8.313 5.29 1.25813 0.89853 0.65593
キーポイント 97.425 89.900 8.195 5.26 1.24237 0.89327 0.64597
サポート1 96.909 89.409 8.135 5.23 1.23413 0.88383 0.64073
サポート2 95.963 88.468 8.017 5.20 1.21837 0.87857 0.63077
ターニングポイント 95.447 87.977 7.957 5.16 1.21013 0.86913 0.62553
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ