![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 96.42 89.38 8.13 5.31 1.2238 0.9046 0.6372
安値 96.04 89.06 8.06 5.27 1.2187 0.9002 0.6339
NY終値 96.38 89.24 8.09 5.30 1.2227 0.9027 0.6361
ターニングポイント 96.907 89.711 8.194 5.35 1.22987 0.90920 0.64087
レジスタンス2 96.665 89.547 8.161 5.33 1.22683 0.90690 0.63903
レジスタンス1 96.523 89.393 8.124 5.32 1.22477 0.90480 0.63757
キーポイント 96.281 89.229 8.090 5.29 1.22173 0.90250 0.63573
サポート1 96.139 89.075 8.054 5.28 1.21967 0.90040 0.63427
サポート2 95.897 88.911 8.020 5.25 1.21663 0.89810 0.63243
ターニングポイント 95.755 88.757 7.983 5.24 1.21457 0.89600 0.63097
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ