
高値 96.93 88.85 8.19 5.32 1.2225 0.9080 0.6456
安値 96.44 88.20 8.12 5.27 1.2138 0.9018 0.6389
NY終値 96.81 88.75 8.17 5.29 1.2203 0.9060 0.6434
ターニングポイント 97.505 89.655 8.276 5.36 1.23263 0.91493 0.65307
レジスタンス2 97.218 89.254 8.234 5.34 1.22757 0.91147 0.64933
レジスタンス1 97.015 89.002 8.201 5.32 1.22393 0.90873 0.64637
キーポイント 96.728 88.601 8.160 5.29 1.21887 0.90527 0.64263
サポート1 96.525 88.349 8.127 5.27 1.21523 0.90253 0.63967
サポート2 96.238 87.948 8.085 5.25 1.21017 0.89907 0.63593
ターニングポイント 96.035 87.696 8.052 5.23 1.20653 0.89633 0.63297
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ