
高値 96.53 88.55 8.15 5.35 1.2164 0.9112 0.6399
安値 95.61 87.56 8.07 5.30 1.2096 0.9071 0.6318
NY終値 96.52 88.24 8.15 5.31 1.2152 0.9078 0.6393
ターニングポイント 97.742 89.666 8.268 5.39 1.22467 0.91440 0.65030
レジスタンス2 97.134 89.109 8.211 5.37 1.22053 0.91280 0.64510
レジスタンス1 96.828 88.675 8.180 5.34 1.21787 0.91030 0.64220
キーポイント 96.220 88.118 8.123 5.32 1.21373 0.90870 0.63700
サポート1 95.914 87.684 8.093 5.29 1.21107 0.90620 0.63410
サポート2 95.306 87.127 8.036 5.27 1.20693 0.90460 0.62890
ターニングポイント 95.000 86.693 8.006 5.24 1.20427 0.90210 0.62600
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ