
高値 95.53 87.42 8.01 5.31 1.2175 0.9049 0.6384
安値 94.71 86.86 7.89 5.26 1.2090 0.9008 0.6333
NY終値 95.04 87.12 7.91 5.27 1.2170 0.9020 0.6374
ターニングポイント 96.296 87.970 8.102 5.35 1.22850 0.90843 0.64453
レジスタンス2 95.911 87.696 8.058 5.33 1.22300 0.90667 0.64147
レジスタンス1 95.477 87.406 7.983 5.30 1.22000 0.90433 0.63943
キーポイント 95.092 87.132 7.939 5.28 1.21450 0.90257 0.63637
サポート1 94.658 86.842 7.864 5.25 1.21150 0.90023 0.63433
サポート2 94.273 86.568 7.819 5.23 1.20600 0.89847 0.63127
ターニングポイント 93.839 86.278 7.744 5.21 1.20300 0.89613 0.62923
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ