
高値 95.67 88.59 8.00 5.36 1.2211 0.9015 0.6393
安値 94.84 87.68 7.85 5.31 1.2137 0.8954 0.6328
NY終値 95.00 87.74 7.90 5.35 1.2140 0.8990 0.6336
ターニングポイント 96.320 89.238 8.133 5.41 1.22623 0.90797 0.64417
レジスタンス2 95.992 88.915 8.068 5.38 1.22367 0.90473 0.64173
レジスタンス1 95.495 88.329 7.984 5.37 1.21883 0.90187 0.63767
キーポイント 95.167 88.006 7.919 5.34 1.21627 0.89863 0.63523
サポート1 94.670 87.420 7.834 5.32 1.21143 0.89577 0.63117
サポート2 94.342 87.097 7.769 5.29 1.20887 0.89253 0.62873
ターニングポイント 93.845 86.511 7.684 5.28 1.20403 0.88967 0.62467
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ