
高値 94.91 88.70 7.97 5.38 1.2220 0.9042 0.6345
安値 94.06 88.03 7.86 5.35 1.2126 0.8996 0.6289
NY終値 94.83 88.61 7.96 5.36 1.2217 0.9000 0.6342
ターニングポイント 95.981 89.535 8.121 5.40 1.23433 0.90753 0.64177
レジスタンス2 95.443 89.116 8.048 5.39 1.22817 0.90587 0.63813
レジスタンス1 95.137 88.865 8.005 5.37 1.22493 0.90293 0.63617
キーポイント 94.599 88.446 7.932 5.36 1.21877 0.90127 0.63253
サポート1 94.293 88.195 7.890 5.35 1.21553 0.89833 0.63057
サポート2 93.755 87.776 7.817 5.34 1.20937 0.89667 0.62693
ターニングポイント 93.449 87.525 7.774 5.33 1.20613 0.89373 0.62497
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ