
高値 95.27 89.50 7.73 5.40 1.2244 0.9124 0.6415
安値 94.63 88.91 7.64 5.30 1.2163 0.9050 0.6343
NY終値 95.21 89.43 7.68 5.35 1.2238 0.9066 0.6411
ターニングポイント 96.073 90.231 7.815 5.50 1.23480 0.91840 0.65083
レジスタンス2 95.670 89.863 7.774 5.45 1.22960 0.91540 0.64617
レジスタンス1 95.438 89.648 7.727 5.40 1.22670 0.91100 0.64363
キーポイント 95.035 89.280 7.686 5.35 1.22150 0.90800 0.63897
サポート1 94.803 89.065 7.639 5.31 1.21860 0.90360 0.63643
サポート2 94.400 88.697 7.598 5.26 1.21340 0.90060 0.63177
ターニングポイント 94.168 88.482 7.551 5.21 1.21050 0.89620 0.62923
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ