豪ドル円 NZドル円 ランド円 リラ円 ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 95.05 87.45 7.84 5.47 1.2506 0.8971 0.6460
安値 94.51 87.00 7.73 5.43 1.2397 0.8915 0.6417
NY終値94.98 87.18 7.75 5.46 1.2409 0.8956 0.6440
ターニングポイント95.722 87.879 7.924 5.52 1.25867 0.90357 0.65040
レジスタンス2 95.385 87.667 7.883 5.50 1.25463 0.90033 0.64820
レジスタンス1 95.181 87.421 7.818 5.48 1.24777 0.89797 0.64610
キーポイント 94.844 87.209 7.777 5.45 1.24373 0.89473 0.64390
サポート1 94.640 86.963 7.712 5.43 1.23687 0.89237 0.64180
サポート2 94.303 86.751 7.671 5.41 1.23283 0.88913 0.63960
ターニングポイント94.099 86.505 7.606 5.39 1.22597 0.88677 0.63750
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L