ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3538 0.7877 0.7155
安値 1.3454 0.7846 0.7115
NY終値 1.3532 0.7850 0.7152
ターニングポイント 1.36460 0.79003 0.72063
レジスタンス2 1.35920 0.78887 0.71807
レジスタンス1 1.35620 0.78693 0.71663
キーポイント 1.35080 0.78577 0.71407
サポート1 1.34780 0.78383 0.71263
サポート2 1.34240 0.78267 0.71007
ターニングポイント 1.33940 0.78073 0.70863
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
