
高値 94.82 87.82 8.17 3.62
安値 93.97 87.22 8.11 3.58
NY終値 94.41 87.44 8.15 3.60
ターニングポイント 95.686 88.371 8.234 3.65
レジスタンス2 95.254 88.096 8.200 3.63
レジスタンス1 94.831 87.769 8.174 3.62
キーポイント 94.399 87.494 8.140 3.60
サポート1 93.976 87.167 8.114 3.58
サポート2 93.544 86.892 8.080 3.56
ターニングポイント 93.121 86.565 8.054 3.54
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ