
高値 94.89 87.89 8.15 3.63
安値 94.00 87.28 8.09 3.60
NY終値 94.79 87.80 8.13 3.61
ターニングポイント 96.019 88.647 8.220 3.66
レジスタンス2 95.456 88.269 8.184 3.65
レジスタンス1 95.121 88.033 8.157 3.63
キーポイント 94.558 87.655 8.122 3.62
サポート1 94.223 87.419 8.094 3.60
サポート2 93.660 87.041 8.059 3.58
ターニングポイント 93.325 86.805 8.031 3.57
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ