
高値 94.69 87.41 8.19 3.72
安値 93.85 86.82 8.06 3.68
NY終値 94.40 87.34 8.18 3.69
ターニングポイント 95.610 88.153 8.354 3.76
レジスタンス2 95.147 87.780 8.274 3.74
レジスタンス1 94.774 87.561 8.225 3.71
キーポイント 94.311 87.188 8.145 3.69
サポート1 93.938 86.969 8.096 3.67
サポート2 93.475 86.596 8.016 3.65
ターニングポイント 93.102 86.377 7.967 3.62
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ