
高値 93.24 86.43 8.09 3.71
安値 92.74 85.48 8.01 3.68
NY終値 93.10 86.42 8.09 3.70
ターニングポイント 93.806 87.692 8.194 3.74
レジスタンス2 93.522 87.063 8.142 3.73
レジスタンス1 93.310 86.739 8.114 3.71
キーポイント 93.026 86.110 8.062 3.70
サポート1 92.814 85.786 8.034 3.68
サポート2 92.530 85.157 7.982 3.67
ターニングポイント 92.318 84.833 7.954 3.65
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ