
高値 94.92 87.23 8.14 3.83
安値 93.38 85.91 7.98 3.75
NY終値 94.60 86.92 8.13 3.82
ターニングポイント 96.759 88.783 8.334 3.94
レジスタンス2 95.839 88.006 8.235 3.88
レジスタンス1 95.222 87.464 8.182 3.85
キーポイント 94.302 86.687 8.083 3.80
サポート1 93.685 86.145 8.031 3.77
サポート2 92.765 85.368 7.932 3.72
ターニングポイント 92.148 84.826 7.879 3.69
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ