
高値 93.59 86.35 7.89 3.75
安値 92.94 85.71 7.84 3.71
NY終値 92.95 85.75 7.86 3.72
ターニングポイント 94.039 86.808 7.939 3.78
レジスタンス2 93.815 86.580 7.913 3.77
レジスタンス1 93.384 86.167 7.888 3.74
キーポイント 93.160 85.939 7.862 3.73
サポート1 92.729 85.526 7.837 3.70
サポート2 92.505 85.298 7.811 3.69
ターニングポイント 92.074 84.885 7.785 3.66
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ