
高値 91.11 83.84 7.66 3.89
安値 88.91 82.22 7.35 3.79
NY終値 89.91 82.88 7.43 3.80
ターニングポイント 93.235 85.361 7.932 3.96
レジスタンス2 92.171 84.603 7.798 3.93
レジスタンス1 91.040 83.740 7.615 3.86
キーポイント 89.976 82.982 7.482 3.83
サポート1 88.845 82.119 7.299 3.76
サポート2 87.781 81.361 7.166 3.73
ターニングポイント 86.650 80.498 6.983 3.66
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ