
高値 1.2992 0.8849 0.6318
安値 1.2871 0.8804 0.6279
NY終値 1.2949 0.8817 0.6305
ターニングポイント 1.31247 0.88877 0.63613
レジスタンス2 1.30583 0.88683 0.63397
レジスタンス1 1.30037 0.88427 0.63223
キーポイント 1.29373 0.88233 0.63007
サポート1 1.28827 0.87977 0.62833
サポート2 1.28163 0.87783 0.62617
ターニングポイント 1.27617 0.87527 0.62443
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ