
高値 1.3010 0.8819 0.6391
安値 1.2952 0.8759 0.6344
NY終値 1.3001 0.8767 0.6361
ターニングポイント 1.30813 0.88643 0.64337
レジスタンス2 1.30457 0.88417 0.64123
レジスタンス1 1.30233 0.88043 0.63867
キーポイント 1.29877 0.87817 0.63653
サポート1 1.29653 0.87443 0.63397
サポート2 1.29297 0.87217 0.63183
ターニングポイント 1.29073 0.86843 0.62927
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ