
高値 148.38 1.0897 161.52
安値 147.42 1.0823 160.06
NY終値 147.81 1.0852 160.42
ターニングポイント 149.280 1.09657 162.733
レジスタンス2 148.830 1.09313 162.127
レジスタンス1 148.320 1.08917 161.273
キーポイント 147.870 1.08573 160.667
サポート1 147.360 1.08177 159.813
サポート2 146.910 1.07833 159.207
ターニングポイント 146.400 1.07437 158.353
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ